2025英超联赛权威资讯 · 赛程积分转会一站掌握
2024-25赛季英超联赛(Premier League 25)是英格兰顶级足球联赛的第33个赛季。本赛季共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计380场比赛。赛季于2024年8月揭幕,预计2025年5月收官。本赛季引入半自动越位技术全面升级,VAR判罚更加精准,比赛观赏性大幅提升。
主客场各19轮
群雄逐鹿争冠
赛季超长战线
VAR+半自动越位
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28轮 | 03-15 | 阿森纳 | 2:1 | 切尔西 | 已完赛 |
| 第28轮 | 03-15 | 利物浦 | 3:0 | 布莱顿 | 已完赛 |
| 第28轮 | 03-16 | 曼城 | 1:1 | 曼联 | 已完赛 |
| 第29轮 | 03-22 | 热刺 | -:- | 纽卡斯尔 | 即将开战 |
| 第29轮 | 03-22 | 阿斯顿维拉 | -:- | 西汉姆 | 即将开战 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | +35 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | +12 | 47 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | +5 | 43 |
| 8 | 曼联 | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 |
安菲尔德球场 · 主帅:斯洛特
积分榜第1
酋长球场 · 主帅:阿尔特塔
积分榜第2
伊蒂哈德球场 · 主帅:瓜迪奥拉
积分榜第3
斯坦福桥球场 · 主帅:马雷斯卡
积分榜第4
老特拉福德球场 · 主帅:阿莫林
积分榜第8
新白鹿巷球场 · 主帅:波斯特科格鲁
积分榜第7
2025冬窗最大交易,曼城从西甲引进顶级中场
冬窗重磅
队内头号射手签下长约,周薪大幅提升
续约锁定
为夏窗引援腾出薪资空间,多名替补球员转投他队
阵容调整
从法甲联赛引进超级新星,转会费超6000万欧元
未来之星| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 11 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 17 | 10 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 8 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 6 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 13 | 7 |
856球 · 场均2.85球
红牌42张 · 黄牌586张
40,285人 · 创历史新高
68次 · 命中率78%